Baumit StarTherm Mineral egy homlokzati kőzetgyapot tábla. A feltüntetett Baumit StarTherm Mineral ár 1 m2-re vonatkozó bruttó ár.
Tulajdonságok
Baumit ásványi homlokzati hőszigetelő lemez kőzetgyapotból. Nem éghető!
Műszaki adatok
Méret | Kiszerelés | Hővezető képesség (λ) | Lemez méret | Vastagság |
2 cm | 9 m2 | 0,035 W/mK | 60 x 100 cm | 20 mm |
3 cm | 6 m2 | 0,035 W/mK | 60 x 100 cm | 30 mm |
4 cm | 3.6 m2 | 0,035 W/mK | 60 x 100 cm | 40 mm |
5 cm | 3.6 m2 | 0,035 W/mK | 60 x 100 cm | 50 mm |
8 cm | 1.8 m2 | 0,039 W/mK | 60 x 100 cm | 80 mm |
10 cm | 1.8 m2 | 0,039 W/mK | 60 x 100 cm | 100 mm |
12 cm | 1.2 m2 | 0,039 W/mK | 60 x 100 cm | 120 mm |
14 cm | 1.2 m2 | 0,039 W/mK | 60 x 100 cm | 140 mm |
15 cm | 1.2 m2 | 0,039 W/mK | 60 x 100 cm | 150 mm |
16 cm | 1.2 m2 | 0,039 W/mK | 60 x 100 cm | 160 mm |
18 cm | 1.2 m2 | 0,039 W/mK | 60 x 100 cm | 180 mm |
20 cm | 1.2 m2 | 0,039 W/mK | 60 x 100 cm | 200 mm |
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva letölthető dokumentumok.